权威数据 · 实时更新 · 精准查询
以下为福彩3D最近20期开奖号码数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-28 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024347 | 12-27 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024344 | 12-24 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2024343 | 12-23 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024342 | 12-22 | 7 0 4 | 11 | 7 |
| 2024341 | 12-21 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2024340 | 12-20 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024339 | 12-19 | 6 4 7 | 17 | 3 |
| 2024338 | 12-18 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024337 | 12-17 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024336 | 12-16 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024335 | 12-15 | 7 1 0 | 8 | 7 |
| 2024334 | 12-14 | 9 5 6 | 20 | 4 |
| 2024333 | 12-13 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024332 | 12-12 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024331 | 12-11 | 5 0 6 | 11 | 5 |
近20期开奖中,号码6出现频率最高共7次,号码0出现频率较低仅3次。和值主要集中在11-17区间,跨度以5-8为主。建议关注冷热号交替规律,结合历史数据综合分析。
彩票开奖结果完全随机,任何分析方法均不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,切勿过度投入。本站仅提供数据查询服务,不构成任何购彩建议。未成年人禁止购买彩票。